Sie finden untenstehend die Abstimmungsresultate der Gemeindeabstimmungen in Lyss der Jahre 2004 bis 1990.
Datum | Thema | Ja | Nein |
28.11.2004 | Änderung von Art. 51 Abs. 2 der Gemeindordnung (Einführung Vollamt für das Gemeindepräsidium) | 1'617 | 1'167 |
06.05.2004 | Beschlussfassung Überbauungsordnung „Attraktiver Marktplatz" inklusive Bruttokredit und Grundeigentümerbeiträge | 1’354 | 2’819 |
02.12.2001 | Teilrevision Gemeindeordnung Variante 1 ohne Art. 34 a Variante 2 mit Art. 34 a | 1’298 853 | 675 1’110 |
02.12.2001 | Kreditvorlage Schulhaus Grentschel | 1’657 | 630 |
07.06.1998 | Zweijahreskindergarten für alle | 903 | 1’716 |
19.04.1998 | Wahl- und Abstimmungsreglement der Einwohnergemeinde Lyss | 1’584 | 89 |
23.11.1997 | Voranschlag Einwohnergemeinde Lyss 1998 | 2’007 | 199 |
28.09.1997 | Überführung der Gemeindebetriebe Lyss in die Energie Seeland AG | 1’490 | 948 |
01.12.1996 | Sanierung und Ausbau Parkschwimmbad mit einem Kredit von Fr. 3'075'000.00 | 2’434 | 580 |
01.12.1996 | Voranschlag Einwohnergemeinde für 1997 | 2’514 | 355 |
01.12.1996 | Voranschlag Gemeindebetriebe für 1997 | 2’529 | 342 |
01.12.1996 | Gemeindeordnung | 2’342 | 502 |
01.12.1996 | Wehrdienstreglement | 2’093 | 784 |
01.12.1996 | Tarif für Grabgebühren und Graberstellungskosten | 947 | 2’010 |
10.03.1996 | Reglement über die Organisation des Kindergartens und der Volksschule | 1’318 | 343 |
26.11.1995 | Voranschlag der Einwohnergemeinde für 1996 | 805 | 227 |
26.11.1995 | Voranschlag der Gemeindebetriebe für 1996 | 888 | 146 |
25.06.1995 | Gemeindeleistungen an Sanierung Hotel Weisses Kreuz Lyss AG | 1’143 | 1’637 |
12.03.1995 | Erweiterung Kiesgrube Bangerter AG Lyss / Kiesabbauvertrag | 2’039 | 274 |
12.03.1995 | Baurechtliche Grundordnung im Rahmen der Ortsplanungsrevision | 1’796 | 413 |
04.12.1994 | Voranschlag der Einwohnergemeinde für 1995 | 1’620 | 1’022 |
04.12.1994 | Voranschlag der Gemeindebetriebe für 1995 | 2’078 | 556 |
04.12.1994 | Sanierung und Ausbau Parkschwimmbad | 851 | 1’866 |
28.11.1993 | Voranschlag der Einwohnergemeinde 1994 | 2’507 | 442 |
28.11.1993 | Voranschlag der Gemeindebetriebe 1994 | 2’587 | 362 |
28.11.1993 | Änderung Gemeindeordnung Art. 22 und 52 | 2’340 | 576 |
26.09.1993 | Schaffung einer Kindertagesstätte in Lyss | 1’649 | 996 |
26.09.1993 | Änderung der Gemeindeordnung Art. 52 | 1’745 | 687 |
26.09.1993 | Änderung der Gemeindeordnung Art. 30 | 1’995 | 479 |
06.12.1992 | Voranschlag der Gemeindebetriebe 1993 | 3’342 | 701 |
06.12.1992 | Änderung Art. 21 des Reglementes über die Ständigen Kommissionen / Primarschulkommission-Frauenkomitee | 2’944 | 1’100 |
06.12.1992 | Änderung Art. 68, Abs. 2/3 Gemeindeordnung / Halbamt Gemeindepräsident | 3’004 | 1’146 |
17.05.1992 | Zonenplanänderung "Grentschel" und Ergänzung des Baureglementes | 1’557 | 822 |
16.02.1992 | Landverkauf im Industriegebiet "Grien" an F.J. Aschwanden AG (6'379 m2) | 2’136 | 420 |
08.12.1991 | Voranschlag der Einwohnergemeinde für 1992 | 818 | 226 |
08.12.1991 | Voranschlag der Gemeindebetriebe für 1992 | 871 | 171 |
02.06.1991 | Basiserschliessungsanlagen im Industriegebiet "Grien" 2. Etappe; Kredit Fr. 7'234'000.00 | 1’400 | 450 |
02.12.1990 | Voranschlag der Einwohnergemeinde für 1991 | 751 | 298 |
02.12.1990 | Voranschlag der Gemeindebetriebe für 1991 | 839 | 208 |
23.09.1990 | Etappenweise Sanierung und Ausbau der Eissporthalle; Kredit für die 1. Ausbauetappe von 1,8 Mio. Franken | 1’709 | 827 |
10.06.1990 | Landverkauf im Industriegebiet Grien an die Metallgiesserei und Armaturenfabrik Lyss (9'000 m2) | 1’101 | 200 |
Gemeinde Lyss | Marktplatz 6 | Postfach 368 | 3250 Lyss | 032 387 01 11 | gemeinde(at)lyss.ch
© 2024 Gemeinde Lyss, Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die "Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen".